periode | week | midweek | weekend |
---|---|---|---|
06/01 - 03/03 | € 224 | € 144 | € 144 |
03/03 - 07/04 | € 276 | € 178 | € 178 |
07/04 - 05/05 | € 330 | € 212 | € 212 |
05/05 - 02/06 | € 384 | € 246 | € 246 |
02/06 - 07/07 | € 438 | - | - |
07/07 - 01/09 | € 492 | - | - |
01/09 - 06/10 | € 384 | € 246 | € 246 |
06/10 - 03/11 | € 330 | € 212 | € 212 |
03/11 - 15/12 | € 224 | € 144 | € 144 |
15/12 - 05/01 | € 330 | - | - |
Inclusief
Wifi
Bed-, bad- en keukenlinnen
Exclusief
Gas (€ 1,45 per m3) en Elektra (€ 0,40 per kWh)*
Toer. bel. : € 1,15 p.p.p.n.
Schoonmaak : € 25,- (niet verplicht)
* Vanwege de prijsstijgingen van energie zijn wij helaas genoodzaakt de prijzen voor de vakantiewoning exclusief de energie te gaan berekenen. De kosten van gas en elektra worden apart berekend en kunt u bij vertrek voldoen, evenals de toeristenbelasting en eventuele schoonmaak.
Er zijn verder geen bijkomende kosten en de woning is van alle gemakken voorzien. De woning is in 2022 voorzien van dubbel glas, nieuwe deuren en vloerbedekking en opnieuw geverfd en gesaust.