periode | week | midweek | weekend |
---|---|---|---|
07/01 – 04/03 | € 224 | € 144 | € 144 |
04/03 – 01/04 | € 276 | € 178 | € 178 |
01/04 – 06/05 | € 330 | € 212 | € 212 |
06/05 – 03/06 | € 384 | € 246 | € 246 |
03/06 – 01/07 | € 438 | - | - |
01/07 – 02/09 | € 492 | - | - |
02/09 – 07/10 | € 384 | € 246 | € 246 |
07/10 – 04/11 | € 330 | € 212 | € 212 |
04/11 – 16/12 | € 224 | € 144 | € 144 |
16/12 – 06/01 | € 330 | - | - |
Inclusief
Wifi
Gas en elektra
Bed-, bad- en keukenlinnen
Exclusief
Toer. bel. : € 1,15 p.p.p.n.
Schoonmaak : € 25,- (niet verplicht)
Er zijn verder geen bijkomende kosten en de woning is van alle gemakken voorzien. De woning is in het voorjaar van 2022 voorzien van dubbel glas, nieuwe deuren en vloerbedekking en is opnieuw geverfd en gesaust maar heeft nog wel dezelfde sfeer als die u op de foto’s van de woning en in de virtuele tour tegenkomt.